最新:10050063期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10050063 | 10-05 01:03:00 | 5+4+3=12 |
10050062 | 10-05 01:02:00 | 5+9+3=17 |
10050061 | 10-05 01:01:00 | 8+2+9=19 |
10050060 | 10-05 01:00:00 | 4+4+7=15 |
10050059 | 10-05 00:59:00 | 8+1+5=14 |
10050058 | 10-05 00:58:00 | 4+5+4=13 |
10050057 | 10-05 00:57:00 | 0+5+7=12 |
10050056 | 10-05 00:56:00 | 8+5+5=18 |
10050055 | 10-05 00:55:00 | 7+9+6=22 |
10050054 | 10-05 00:54:00 | 4+7+5=16 |
10050053 | 10-05 00:53:00 | 8+5+0=13 |
10050052 | 10-05 00:52:00 | 7+9+1=17 |
10050051 | 10-05 00:51:00 | 3+4+5=12 |
10050050 | 10-05 00:50:00 | 2+7+7=16 |
10050049 | 10-05 00:49:00 | 1+9+5=15 |
10050048 | 10-05 00:48:00 | 0+1+2=03 |
10050047 | 10-05 00:47:00 | 1+2+3=06 |
10050046 | 10-05 00:46:00 | 9+8+3=20 |
10050045 | 10-05 00:45:00 | 2+3+8=13 |
10050044 | 10-05 00:44:00 | 9+1+9=19 |
10050043 | 10-05 00:43:00 | 0+2+0=02 |
10050042 | 10-05 00:42:00 | 6+4+7=17 |
10050041 | 10-05 00:41:00 | 6+0+4=10 |
10050040 | 10-05 00:40:00 | 8+0+4=12 |
10050039 | 10-05 00:39:00 | 9+8+0=17 |
10050038 | 10-05 00:38:00 | 4+8+5=17 |
10050037 | 10-05 00:37:00 | 1+0+5=06 |
10050036 | 10-05 00:36:00 | 1+6+3=10 |
10050035 | 10-05 00:35:00 | 9+5+5=19 |
10050034 | 10-05 00:34:00 | 7+0+7=14 |
10050033 | 10-05 00:33:00 | 4+8+4=16 |
10050032 | 10-05 00:32:00 | 6+3+6=15 |
10050031 | 10-05 00:31:00 | 2+3+2=07 |
10050030 | 10-05 00:30:00 | 0+9+5=14 |
10050029 | 10-05 00:29:00 | 1+8+7=16 |
10050028 | 10-05 00:28:00 | 5+9+8=22 |
10050027 | 10-05 00:27:00 | 4+0+6=10 |
10050026 | 10-05 00:26:00 | 2+2+9=13 |
10050025 | 10-05 00:25:00 | 6+9+8=23 |
10050024 | 10-05 00:24:00 | 7+8+7=22 |
10050023 | 10-05 00:23:00 | 8+3+2=13 |
10050022 | 10-05 00:22:00 | 2+8+4=14 |
10050021 | 10-05 00:21:00 | 4+2+1=07 |
10050020 | 10-05 00:20:00 | 4+8+6=18 |
10050019 | 10-05 00:19:00 | 8+5+1=14 |
10050018 | 10-05 00:18:00 | 9+1+2=12 |
10050017 | 10-05 00:17:00 | 2+1+0=03 |
10050016 | 10-05 00:16:00 | 6+4+0=10 |
10050015 | 10-05 00:15:00 | 3+5+2=10 |
10050014 | 10-05 00:14:00 | 6+7+0=13 |
10050013 | 10-05 00:13:00 | 1+4+2=07 |
10050012 | 10-05 00:12:00 | 2+9+7=18 |
10050011 | 10-05 00:11:00 | 6+3+0=09 |
10050010 | 10-05 00:10:00 | 4+0+7=11 |
10050009 | 10-05 00:09:00 | 7+2+4=13 |
10050008 | 10-05 00:08:00 | 9+8+8=25 |
10050007 | 10-05 00:07:00 | 5+5+8=18 |
10050006 | 10-05 00:06:00 | 8+0+1=09 |
10050005 | 10-05 00:05:00 | 0+0+0=00 |
10050004 | 10-05 00:04:00 | 7+6+5=18 |
10050003 | 10-05 00:03:00 | 6+9+7=22 |
10050002 | 10-05 00:02:00 | 0+0+2=02 |
10050001 | 10-05 00:01:00 | 6+3+8=17 |
10041440 | 10-05 00:00:00 | 2+7+6=15 |
10041439 | 10-04 23:59:00 | 2+5+1=08 |
10041438 | 10-04 23:58:00 | 1+1+6=08 |
10041437 | 10-04 23:57:00 | 2+3+6=11 |
10041436 | 10-04 23:56:00 | 5+2+7=14 |
10041435 | 10-04 23:55:00 | 2+3+8=13 |
10041434 | 10-04 23:54:00 | 9+6+4=19 |
10041433 | 10-04 23:53:00 | 4+1+3=08 |
10041432 | 10-04 23:52:00 | 6+9+6=21 |
10041431 | 10-04 23:51:00 | 8+8+2=18 |
10041430 | 10-04 23:50:00 | 3+1+4=08 |
10041429 | 10-04 23:49:00 | 1+9+0=10 |
10041428 | 10-04 23:48:00 | 5+7+2=14 |
10041427 | 10-04 23:47:00 | 8+5+3=16 |
10041426 | 10-04 23:46:00 | 8+2+1=11 |
10041425 | 10-04 23:45:00 | 6+3+4=13 |
10041424 | 10-04 23:44:00 | 2+0+7=09 |
10041423 | 10-04 23:43:00 | 3+8+3=14 |
10041422 | 10-04 23:42:00 | 3+9+0=12 |
10041421 | 10-04 23:41:00 | 9+1+3=13 |
10041420 | 10-04 23:40:00 | 7+4+9=20 |
10041419 | 10-04 23:39:00 | 7+8+2=17 |
10041418 | 10-04 23:38:00 | 0+9+0=09 |
10041417 | 10-04 23:37:00 | 0+9+9=18 |
10041416 | 10-04 23:36:00 | 4+2+2=08 |
10041415 | 10-04 23:35:00 | 5+2+1=08 |
10041414 | 10-04 23:34:00 | 9+0+6=15 |
10041413 | 10-04 23:33:00 | 9+3+9=21 |
10041412 | 10-04 23:32:00 | 5+7+7=19 |
10041411 | 10-04 23:31:00 | 2+1+1=04 |
10041410 | 10-04 23:30:00 | 4+2+2=08 |
10041409 | 10-04 23:29:00 | 6+7+3=16 |
10041408 | 10-04 23:28:00 | 2+9+6=17 |
10041407 | 10-04 23:27:00 | 5+8+7=20 |
10041406 | 10-04 23:26:00 | 6+5+4=15 |
10041405 | 10-04 23:25:00 | 9+8+1=18 |
10041404 | 10-04 23:24:00 | 1+4+6=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10050063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050055 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050048 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050047 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050043 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050037 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050025 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050024 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050017 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050008 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050005 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050003 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050002 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041411 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 53 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 71 ) 期 |
5 | 未开 ( 117 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 92 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 190 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 156 ) 期 | 26 | 未开 ( 351 ) 期 |
0 | 未开 ( 58 ) 期 | 27 | 未开 ( 108 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10050064 | --- | 小 | 双 | |
10050063 | 12 | 大 | 单 | |
10050062 | 17 | 小 | 双 | |
10050061 | 19 | 大 | 单 | |
10050060 | 15 | 小 | 单 | |
10050059 | 14 | 小 | 单 | |
10050058 | 13 | 小 | 单 | |
10050057 | 12 | 小 | 双 | |
10050056 | 18 | 小 | 双 | |
10050055 | 22 | 大 | 双 | |
10050054 | 16 | 小 | 双 | |
10050053 | 13 | 大 | 双 | |
10050052 | 17 | 小 | 双 | |
10050051 | 12 | 大 | 双 | |
10050050 | 16 | 小 | 双 | |
10050049 | 15 | 小 | 双 | |
10050048 | 03 | 大 | 双 | |
10050047 | 06 | 小 | 单 | |
10050046 | 20 | 小 | 单 | |
10050045 | 13 | 大 | 双 | |
10050044 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网加拿大28预测最新开奖结果 加拿大28走势预测神测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.